Nada Brahma – Die Welt ist Klang (Klang = Schwingung!) – das Prinzip der Resonanz
… und nochmal – …. Materie besteht zu 99,9999999% aus nichts. Und der kleine verbleibende Rest (Quanten) ist beinahe nie da. Seine Anwesenheit ist nur wahrscheinlich (eben je nach Betrachtung, siehe Doppelspalt-Experiment).
Materie ist damit nichts als reine Energie, wie dies auch Max Planck klar beschrieben hat: „Tatsächlich gibt es überhaupt keine Materie. Alles und jedes ist aus Schwingung zusammengesetzt.“ ….
Auf 1 Materieteilchen kommen 974 000 000 Lichtteilchen (Photonen). Der menschliche Körper besteht demnach nur zu ca.1 Milliardstel aus Materie!
Prof. Carlo Rubbia,1984 Nobelpreis für Physik
Ideen zur Anwendung
Es ist wichtig, die Zahlenreihen als Schwingungsmuster wahrzunehmen und nicht als abstrakte Zahlenreihe. Also muss man Zahlenreihen nicht im Kopf behalten oder auswendig lernen – man darf sie ruhig wieder vergessen. Man betrachtet Zahlen- reihen nicht als Zahl, sondern als Reihe von Einzelziffern: z.B. 7- 1 – 0 – 4 – 2.
➔ Die Zahlenreihen laut lesen, direkt auf den Körper oder ein Blatt schreiben, in eine Zeichnung integrieren …
➔ Auf Zettel schreiben und diese überall hinkleben, wo man einen Blick darauf hat: in der Küche, auf dem Nachttisch, unter dem Kissen, im Portemonnaie, im Büro, …
➔ Die Zahlenreihe vor sich haben und sich einfach darauf konzentrieren …
➔ Sich eine Zahlenreihe als Projektion am Himmel, als 3D-bild, usw. vorstellen …
➔ Als Inhalt einer Wolke …
➔ Wichtig ist, dass man die Zahlenreihe, die man visualisiert, gedanklich mit dem
gewünschten Ergebnis mit der positiven Zielformulierung verbindet.
Zielformulierungen knapp und nur positiv formulieren!
z.B. → meine Wirbelsäule nach der Norm des Schöpfers – meine Wirbelsäule ist gesund und stabil – usw.
Heilung durch Bewusstsein – Grabovoi (Auswahl) |
|
Abszess | 518231415 |
akute Herz-Kreislauf-Insuffizienz | 1895678 |
akute kritische Zustände | 1258912 |
akute respiratorische Insuffizienz | 1257814 |
Alkoholismus | 148543292 |
Alkoholsucht | 148543292 |
Allergie allgemein | 45143212 |
Allergie Atemwege | 5814325 |
Allergien | 45143212 |
Allgemeine Auferstehung | 1798391 |
Allgemeine Rettung | 14111963 |
Anämie | 48543212 |
Angina pectoris | 1999999 |
Arteriosklerose | 54321898 |
Arthritis | 8111110 |
Arthritis, rheumatoide | 8914201 |
Asthma bronchiale | 8943548 |
Atemwegserkrankungen | 5823214 |
Augen – Alterssichtigkeit | 548132198 |
Augen – grauer Star (Katarakt) | 5489142 |
Augen – grüner Star (Glaucoma) | 5131482 |
Augen – Kurzsichtigkeit | 548132198 |
Augen – schielen | 518543254 |
Augen – Weitsichtigkeit | 5189988 |
Augen allgemein | 1891014 |
Augenkrankheiten | 1891014 |
Beine – offene | 6743514 |
Berufskrankheiten | 4185481 |
Bewegungs- und Stützapparat-Erkrankung | 514218873 |
Bindegewebserkrankungen, diffuse | 5485812 |
Blasenentzündung | 48543211 |
Blutdruck hoher | 8145432 |
Blutdruck niedriger | 8143546 |
Blut-Normierung Biochemie | 514832189 |
Blutsystemerkrankungen | 1843214 |
Blutsystem-Normalisierung | 148542139 |
Blutungen nach Zahnentfernung | 8144542 |
Bronchitis chronisch | 4218910 |
Bronchitis, akut | 4812567 |
Chirurgische Krankheiten 1 | 8574321 |
Cholesterin allg. für Mann 50 – 60 jährig | 1489100 |
Cholesterinwerte zu hoch | 1482152 |
Darmkolik | 8123457 |
Depression manische | 514218857 |
Diabetes allg. | 8819977 |
Diabetes mellitus | 8819977 |
Drogenabhängigkeit | 5333353 |
Durchblutungsstörungen Herz | 1454210 |
Durchfall | 81234574 |
Eierstockentzündung | 5143548 |
Endokrine Drüsen-Krankheiten bei Frau und Mann | 1823451 |
Entwicklung höherer Intuition | 35986 |
Epilepsie | 1484855 |
Erkrankung des motorischen Nervensystem | 1777771 |
Erweiterung des Bewusstseins | 1888888…9…1 |
Ewiges Leben | 1489999 |
Fettleber, chronisch | 5143214 |
Frauenkrankheiten | 1489145 |
Gallensteinerkrankung | 148012 |
Gastritis | 5485874 |
Gastritis akut | 4567891 |
Gastritis chronisch | 5489120 |
Gefäßverschluss arterieller | 81543213 |
Gelenke – Erkrankung | 5421891 |
Gelenke – Korrekturen | 8144855 |
Gerstenkorn | 514854249 |
Gesichtslähmung, Fasziadis | 518999955 |
Gicht der Grosszehe | 8543215 |
Glaukom | 5131482 |
Gürtelrose | 51454322 |
Haarausfall | 5484121 |
Hämorrhoiden | 58143219 |
Harmonisierung der Gegenwart | 71042 |
Harmonisierung der Vergangenheit | 7819019425 |
Harmonisierung der Zukunft | 148721091 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 18584321 |
Hepatitis A und B | 5412514 |
Herpes simplex | 2312489 |
Herzinfarkt | 8914325 |
Herzinsuffizienz | 8542108 |
Herzkranzgefäße | 1454210 |
Herzrtiythmusst&ungen | 8543210 |
Herzschmerzen | 8124567 |
Herzstillstand | 8915678 |
Hirnschlag | 4818542 |
HNO-Krankheiten | 1851432 |
Hormone – allg. | 5148212 |
Hormone – zu wenig Progesteron | 51421541 |
Hormone – zu wenig Testosteron | 5145421 |
Hypertonie – arterielle | 8145432 |
Impotenz | 8851464 |
Infektionskrankheiten | 5421427 |
Karies | 5148584 |
Kinderkrankheiten | 18543218 |
Kinderlosigkeit | 9918755 |
Knochenbrüche | 7778551 |
Kollaps | 8914320 |
Kopf- und Nackenverspannung | 8421432 |
Kopfschmerzen | 4818543 |
Krampfadern | 4631388 |
Krämpfe | 51245424 |
Krebs – Brustkrebs | 5432189 |
Krebs – Hautkrebs | 8148957 |
Krebs – Knochen | 1234589 |
Krebs – Melanom schwarz | 5674321 |
Kreislaufinsuffizienz | 65432102 |
Kreislaufsystemkrankheiten | 1289435 |
Kritische Zustände | 1258912 |
Kurzsichtigkeit | 548132198 |
Laborwerte – Verbesserung | 1489999 |
Lebensmittelvergiftung durch Bakt, Toxine | 5184231 |
Leberinsufflzienz | 8143214 |
Leberzirrhose | 4812345 |
Lungenödem | 54321112 |
Lupus Erythematodes | 8543148 |
Lymphe – geschwollene Knoten | 4845714 |
Migräne | 4851485 |
Morbus Bechterew | 4891201 |
Multiple Sklerose | 51843218 |
Myom | 51843216 |
Nachtblindheit | 5142842 |
Nasenbluten | 65184321 |
Nervenkrankheiten | 148543293 |
Netzhautablösung der Augen | 1851760 |
Neurodermitis | 1484857 |
Nieren- und Harnwegkrankheiten | 8941254 |
Niereninsuffizienz, akute | 8218882 |
Nierenkolik | 4321054 |
Nierensteinerkrankung | 5432143 |
Normalisierung finanzieller Situtationen | 71427321893 |
Normierung Biochemie Blut | 514832189 |
Normierung Blutsystem | 148542139 |
Normierung Gallensäfte | 514852188 |
Normierung Laborparameter | 1489999 |
Normierung Magensäfte | 5148210 |
Normierung Speichel | 514821441 |
Normierung Urln | 1852155 |
Öffnung drittes Auge oder Hellsichtigkeit | 881881881 |
Ohrenschmalzpropf | 48145814 |
Osteoarthrose, verformende | 8145812 |
Parkinson | 5481421 |
Parodontitis | 5182821 |
Parodontose | 58145421 |
Pflanzen | 811120218 |
Psychische Krankheiten | 8345444 |
Pulpitis | 1468550 |
Regelblutungeri, schmerzhafte | 4815812 |
Rheumakrankheiten | 8148888 |
Rheumatismus | 5481543 |
Richtiges Verarbeiten von Informationen | 5555555 |
Schilddrüse (endokrine Erkrankungen) | 1823451 |
Schlafstörungen | 514248538 |
Schnelle Hilfe | 938179 |
Schnupfen | 5189912 |
Schock – traumatisch | 1895132 |
Schuppenflechte | 18543214 |
Schutz gegen Terroransachläge – chemische Waffen | 3194217 |
Schutz gegen Terroransachläge – giftige Gase | 99817 |
Schutz gegen Terroranschläge – Bomben | 718914391 |
Schutz gegen viruelle Erkrankungen | 7794218 |
Sehnenscheidenentzündung | 1489154 |
Selbstaufbau des KÖRPERS | 9187948181 |
Sepsis | 5814321274 |
Sexualstörungen | 1818191 |
Sexuelle Störung psychisch bedingt | 2148222 |
Stau (Auflösung) | 52025 |
Stoffwechselkrankheiten | 1823451 |
Sucht Raucher – Nikotin | 1414551 |
Tiere | 555142198110 |
Tumorkrankheiten | 8214351 |
Übergewicht | 4812412 |
Umwandlung von Negativem ins Positive | 1888948 |
Unbekannte Krankheiten allgemein | 1884321 |
universelle Zahlenreihe für Steuerung von Ereignissen | 942181942 |
Vegetative Dystonie | 8432910 |
Venenentzündung | 1454580 |
Verbesserung des Gedächtnisses | 5893240 |
Verbreitung von Kenntnissen auf der Erde | 9721854218 |
Verbrennungen | 8191111 |
Verdauungskrankheiten | 5321482 |
Vergiftung, akute | 4185412 |
Vergiftungen | 4165412 |
Verrenkungen | 5123145 |
Verstopfung | 5484548 |
Warzen | 5148521 |
Wespen- und Bienenstiche | 9189189 |
Wirbelsäule – Nackenprobleme | 5481321 |
Wunden | 5148912 |
Zahn- und Mundhöhlenerkrankungen allgm. | 1488514 |
Zahnfraktur | 814454251 |
Zahnschmerzen, akute | 5182544 |
Zahnstein | 514852182 |
Zeckenerizephalitis | 7891010 |
Zysten im Zahnfleisch | 514218877 |
Quellen und Literatur dazu:
„Heilen mit Zahlen. Von der Zahlenmystik bis zum spirituellen Codesystem: Mit großem Praxisteil“ von Petra Neumayer
„Wiederherstellung Des Menschlichen Organismus Durch Konzentration Auf Zahlen (German Edition)“ von Grigori Grabovoi
„Aufblühen per Zahlen-Konzentration auf Lebensmittel“ von Grigori Grabovoi
u.a. im Netz